1520 Series Outdoor Mesh Access Points
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| AIR-LAP1524SB-M-K9 | 1524 Mesh AP, Dual Serial Backhaul, 2.4 Access, -M Cfg |
|
| AIR-LAP1524SB-A-K9 | 1524 Mesh AP, Dual Serial Backhaul, 2.4 Access, -A Cfg |
|
| AIR-LAP1524SB-C-K9 | 1524 Mesh AP, Dual Serial Backhaul, 2.4 Access, -C Cfg |
|
| AIR-LAP1524SB-N-K9 | 1524 Mesh AP, Dual Serial Backhaul, 2.4 Access, -N Cfg |
|
| AIR-LAP1524SB-K-K9 | 1524 Mesh AP, Dual Serial Backhaul, 2.4 Access, -K Cfg |
|
| AIR-LAP1524SB-S-K9 | 1524 Mesh AP, Dual Serial Backhaul, 2.4 Access, -S Cfg |
|
| AIR-LAP1524SB-T-K9 | 1524 Mesh AP, Dual Serial Backhaul, 2.4 Access, -T Cfg |
|
| AIR-LAP1522HZ-C-K9 | 802.11a,b/g Outdoor Mesh AP for Haz Loc, C Reg. Domain |
|
| AIR-LAP1524SB-E-K9 | 1524 Mesh AP, Dual Serial Backhaul, 2.4 Access, -E Cfg |
|
| AIR-LAP1522AG-A-K9 | 802.11a,b/g Outdoor Mesh AP, FCC Cfg |
|
| AIR-LAP1522AG-C-K9 | 802.11a,b/g Outdoor Mesh AP, China Cfg |
|
| AIR-LAP1522AG-E-K9 | 802.11a,b/g Outdoor Mesh AP, ETSI Cfg |
|
| AIR-LAP1522AG-K-K9 | 802.11a,b/g Outdoor Mesh AP, Korea Cfg |
|
| AIR-LAP1522AG-N-K9 | 802.11a,b/g Outdoor Mesh AP, NA Cfg |
|
| AIR-LAP1522AG-P-K9 | 802.11a,b/g Outdoor Mesh AP, Japan Cfg |
|
| AIR-LAP1522AG-S-K9 | 802.11a,b/g Outdoor Mesh AP, Singapore Cfg |
|
| AIR-LAP1522AG-T-K9 | 802.11a,b/g Outdoor Mesh AP, Taiwan Cfg |
|
| AIR-LAP1522PC-A-K9 | 802.11a,b/g Outdoor Mesh AP, FCC Cfg, Power over Cable |
|
| AIR-LAP1522PC-N-K9 | 802.11a,b/g Outdoor Mesh AP, NA Cfg, Power over Cable |
|
| AIR-LAP1522HZ-A-K9 | 802.11a,b/g Outdoor Mesh AP for Haz Loc, FCC Cfg |
|
| AIR-LAP1522HZ-N-K9 | 802.11a,b/g Outdoor Mesh AP for Haz Loc, NA Cfg |
|
| AIR-LAP1522AG-M-K9 | 802.11a,b/g Outdoor Mesh AP, Middle East Cfg |
|
| AIR-LAP1522HZ-E-K9 | 802.11a,b/g Outdoor Mesh AP for Haz Loc, ETSI Cfg |
|
| AIR-LAP1522HZ-S-K9 | 802.11a,b/g Outdoor Mesh AP for Haz Loc, Singapore Cfg |
|
| AIR-LAP1524PS-A-K9 | Aironet 1524 Mesh 802.11a/b/g, 4.9 Public Safety, AC, FCC |
1550 Series Outdoor Mesh Access Points
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| AIR-CAP1552E-A-K9 | 802.11N Outdoor Mesh Access Point, Ext. Ant., A Reg. Domain |
|
| AIR-CAP1552E-E-K9 | 802.11N Outdoor Mesh Access Point, Ext. Ant., E Reg. Domain |
|
| AIR-CAP1552C-A-K9 | 802.11N Outdoor Mesh Access Point Cable Modem, A Reg. Domain |
|
| AIR-CAP1552C-E-K9 | 802.11N Outdoor Mesh Access Point Cable Modem, E Reg. Domain |
|
| AIR-CAP1552E-N-K9 | 802.11N Outdoor Mesh Access Point, Ext. Ant., N Reg. Domain |
1410 Series Outdoor Bridge
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| AIR-BR1410A-E-K9 | Aironet 1410 Integrated Metro Bridge, European Config |
|
| AIR-BR1410A-A-K9 | Aironet 1410 Wireless Bridge with 22.5 dBi Antenna, FCC Cnfg |
|
| AIR-BR1410A-A-K9-N | Aironet 1410 Wireless Bridge w/ N-Type Connector, FCC Cnfg |
1260 Series Access Points: Single Band
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| AIR-AP1261N-Q-K9 | 802.11g/n Standalone AP; Ext Ant; Q Reg Domain |
|
| AIR-LAP1261N-A-K9 | 802.11g/n Ctrlr-based AP; Ext Ant; A Reg Domain |
|
| AIR-LAP1261N-E-K9 | 802.11g/n Ctrlr-based AP; Ext Ant; E Reg Domain |
|
| AIR-LAP1261N-Q-K9 | 802.11g/n Ctrlr-based AP; Ext Ant; Q Reg Domain |
|
| AIR-AP1261N-A-K9 | 802.11g/n Standalone AP; Ext Ant; A Reg Domain |
|
| AIR-AP1261N-E-K9 | 802.11g/n Standalone AP; Ext Ant; E Reg Domain |
1260 Series Access Points: Dual Band
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| AIR-LAP1262N-Q-K9 | 802.11a/g/n Ctrlr-based AP; Ext Ant; Q Reg Domain |
|
| AIR-LAP1262N-S-K9 | 802.11a/g/n Ctrlr-based AP; Ext Ant; S Reg Domain |
|
| AIR-LAP1262N-T-K9 | 802.11a/g/n Ctrlr-based AP; Ext Ant; T Reg Domain |
|
| AIR-AP1262N-R-K9 | 802.11a/g/n Standalone AP; Ext Ant; R Reg Domain |
|
| AIR-LAP1262N-R-K9 | 802.11a/g/n Ctrlr-based AP; Ext Ant; R Reg Domain |
|
| AIR-AP1262N-A-K9 | 802.11a/g/n Standalone AP; Ext Ant; A Reg Domain |
|
| AIR-AP1262N-C-K9 | 802.11a/g/n Standalone AP; Ext Ant; C Reg Domain |
|
| AIR-AP1262N-E-K9 | 802.11a/g/n Standalone AP; Ext Ant; E Reg Domain |
|
| AIR-AP1262N-I-K9 | 802.11a/g/n Standalone AP; Ext Ant; I Reg Domain |
|
| AIR-AP1262N-K-K9 | 802.11a/g/n Standalone AP; Ext Ant; K Reg Domain |
|
| AIR-AP1262N-N-K9 | 802.11a/g/n Standalone AP; Ext Ant; N Reg Domain |
|
| AIR-AP1262N-Q-K9 | 802.11a/g/n Standalone AP; Ext Ant; Q Reg Domain |
|
| AIR-AP1262N-S-K9 | 802.11a/g/n Standalone AP; Ext Ant; S Reg Domain |
|
| AIR-AP1262N-T-K9 | 802.11a/g/n Standalone AP; Ext Ant; T Reg Domain |
|
| AIR-LAP1262N-A-K9 | 802.11a/g/n Ctrlr-based AP; Ext Ant; A Reg Domain |
|
| AIR-LAP1262N-C-K9 | 802.11a/g/n Ctrlr-based AP; Ext Ant; C Reg Domain |
|
| AIR-LAP1262N-E-K9 | 802.11a/g/n Ctrlr-based AP; Ext Ant; E Reg Domain |
|
| AIR-LAP1262N-I-K9 | 802.11a/g/n Ctrlr-based AP; Ext Ant; I Reg Domain |
|
| AIR-LAP1262N-K-K9 | 802.11a/g/n Ctrlr-based AP; Ext Ant; K Reg Domain |
|
| AIR-LAP1262N-N-K9 | 802.11a/g/n Ctrlr-based AP; Ext Ant; N Reg Domain |
1250 Series Access Points: Dual Band
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| AIR-LAP1252G-E-K9 | 802.11g/n-d2.0 2.4-GHz Mod Unified AP; 3 RP-TNC; ETSI |
|
| AIR-LAP1252G-P-K9 | 802.11g/n-d2.0 2.4-GHz Mod Unified AP; 3 RP-TNC; Japan2 |
|
| AIR-LAP1252AG-A-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Unified AP; 6 RP-TNC; FCC |
|
| AIR-AP1252AG-A-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC; FCC |
|
| AIR-AP1252AG-T-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC; Taiwan |
|
| AIR-LAP1252AG-T-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Unified AP; 6 RP-TNC; Taiwan |
|
| AIR-AP1252AG-K-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC; Korea |
|
| AIR-LAP1252AG-K-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Unified AP; 6 RP-TNC; Korea |
|
| AIR-AP1262N-AK9-5 | 802.11a/g/n Standalone 5APs; Ext Ant; A Reg Domain |
|
| AIR-AP1262N-CK9-5 | 802.11a/g/n Standalone 5APs; Ext Ant; C Reg Domain |
|
| AIR-AP1262N-EK9-5 | 802.11a/g/n Standalone 5APs; Ext Ant; E Reg Domain |
|
| AIR-AP1262N-IK9-5 | 802.11a/g/n Standalone 5APs; Ext Ant; I Reg Domain |
|
| AIR-AP1262N-KK9-5 | 802.11a/g/n Standalone 5APs; Ext Ant; K Reg Domain |
|
| AIR-AP1262N-NK9-5 | 802.11a/g/n Standalone 5APs; Ext Ant; N Reg Domain |
|
| AIR-AP1262N-QK9-5 | 802.11a/g/n Standalone 5APs; Ext Ant; Q Reg Domain |
|
| AIR-AP1262N-SK9-5 | 802.11a/g/n Standalone 5APs; Ext Ant; S Reg Domain |
|
| AIR-AP1262N-TK9-5 | 802.11a/g/n Standalone 5APs; Ext Ant; T Reg Domain |
|
| AIR-LAP1252AG-R-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Unified AP; 6 RP-TNC; Russia |
|
| AIR-AP1252AG-C-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC; China |
|
| AIR-AP1252AG-E-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC; ETSI |
|
| AIR-AP1252AG-I-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Auto AP; Reg Domain I |
|
| AIR-AP1252AG-N-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC; Non-FCC |
|
| AIR-AP1252AG-P-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC; Japan2 |
|
| AIR-AP1252AG-S-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC; Singapore |
|
| AIR-AP1252G-A-K9 | 802.11g/n-d2.0 2.4-GHz Mod Auto AP; 3 RP-TNC; FCC |
|
| AIR-AP1252G-E-K9 | 802.11g/n-d2.0 2.4-GHz Mod Auto AP; 3 RP-TNC; ETSI |
|
| AIR-AP1252G-P-K9 | 802.11g/n-d2.0 2.4-GHz Mod Auto AP; 3 RP-TNC; Japan2 |
|
| AIR-LAP1252AG-C-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Unified AP; 6 RP-TNC; China |
|
| AIR-LAP1252AG-E-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Unified AP; 6 RP-TNC; ETSI |
|
| AIR-LAP1252AG-I-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Unified AP, Reg Domain I |
|
| AIR-LAP1252AG-N-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Unified AP; 6 RP-TNC; Non-FCC |
|
| AIR-LAP1252AG-P-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Unified AP; 6 RP-TNC; Japan2 |
|
| AIR-LAP1252AG-S-K9 | 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Unified AP; 6 RP-TNC; Singapo |
|
| AIR-LAP1252G-A-K9 | 802.11g/n-d2.0 2.4-GHz Mod Unified AP; 3 RP-TNC; FCC |
1250 Series Access Points Eco Packs
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| AIR-LAP1252-E-K9-5 | 802.11n LWAPP AP Dual band 2.4/5 GHz RP-TNC, EU Cnfg. 5 APs |
1240 Series Access Points: Dual Band
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| AIR-LAP1242AG-C-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC China Cnfg |
|
| AIR-LAP1242AG-E-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC ETSI Cnfg |
|
| AIR-LAP1242AG-I-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC EU2 Cnfg |
|
| AIR-LAP1242AG-K-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC Korea Cnfg |
|
| AIR-LAP1242AG-N-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC Non-FCC Cnfg |
|
| AIR-LAP1242AG-S-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC S pore Cnfg |
|
| AIR-LAP1242AG-T-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC Taiwan Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-A-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; FCC Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-C-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; China Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-E-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; ETSI Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-I-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; EU2 Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-J-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; Japan Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-K-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-RNC; Korea Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-N-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; Non-FCC Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-P-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; Japan2 Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-S-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; Singapore Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-T-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; Taiwan Cnfg |
|
| AIR-LAP1242AG-Q-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC Japan3 Cnfg |
|
| AIR-LAP1242AG-R-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC Russia Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-R-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; Russia Cnfg |
|
| AIR-LAP1242AG-A-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC FCC Cnfg |
1240 Series Access Points: Single Band
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| AIR-LAP1242AG-C-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC China Cnfg |
|
| AIR-LAP1242AG-E-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC ETSI Cnfg |
|
| AIR-LAP1242AG-I-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC EU2 Cnfg |
|
| AIR-LAP1242AG-K-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC Korea Cnfg |
|
| AIR-LAP1242AG-N-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC Non-FCC Cnfg |
|
| AIR-LAP1242AG-S-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC S pore Cnfg |
|
| AIR-LAP1242AG-T-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC Taiwan Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-A-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; FCC Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-C-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; China Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-E-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; ETSI Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-I-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; EU2 Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-J-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; Japan Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-K-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-RNC; Korea Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-N-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; Non-FCC Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-P-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; Japan2 Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-S-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; Singapore Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-T-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; Taiwan Cnfg |
|
| AIR-LAP1242AG-Q-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC Japan3 Cnfg |
|
| AIR-LAP1242AG-R-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC Russia Cnfg |
|
| AIR-AP1242AG-R-K9 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; Russia Cnfg |
|
| AIR-LAP1242AG-A-K9 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC FCC Cnfg |
1240 Series Access Points Eco Packs
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| AIR-LAP1242-AK9-10 | 802.11ag LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC FCC Cnfg,10 APs |
|
| AIR-LAP1242-EK9-10 | 802.11a/g LWAPP AP Dual 2.4,5GHz RP-TNC ETSI Cnfg,10 APs |
|
| AIR-AP1242-E-K9-10 | 802.11a/g Non-modular IOS AP; RP-TNC; ETSI Cnfg,10 APs |
1140 Series Access Points: Dual Band
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| AIR-AP1142N-S-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; S Reg Domain |
|
| AIR-AP1142N-T-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; T Reg Domain |
|
| AIR-AP1142N-I-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; I Reg Domain |
|
| AIR-AP1142N-P-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; P Reg Domain |
|
| AIR-LAP1142N-R-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; R Reg Domain |
|
| AIR-AP1142N-R-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; R Reg Domain |
|
| AIR-LAP1142N-A-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; A Reg Domain |
|
| AIR-LAP1142N-C-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; C Reg Domain |
|
| AIR-LAP1142N-E-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain |
|
| AIR-LAP1142N-P-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; P Reg Domain |
|
| AIR-LAP1142N-K-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; K Reg Domain |
|
| AIR-LAP1142N-N-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; N Reg Domain |
|
| AIR-LAP1142N-S-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; S Reg Domain |
|
| AIR-LAP1142N-T-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; T Reg Domain |
|
| AIR-LAP1142N-I-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; I Reg Domain |
|
| AIR-AP1142N-A-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; A Reg Domain |
|
| AIR-AP1142N-C-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; C Reg Domain |
|
| AIR-AP1142N-E-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; E Reg Domain |
|
| AIR-AP1142N-K-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; K Reg Domain |
|
| AIR-AP1142N-N-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; N Reg Domain |
1140 Series Access Points: Single Band
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| AIR-LAP1141N-A-K9 | 802.11g/n Fixed Unified AP; Int Ant; A Reg Domain |
|
| AIR-LAP1141N-E-K9 | 802.11g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain |
|
| AIR-AP1141N-A-K9 | 802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; A Reg Domain |
|
| AIR-AP1141N-E-K9 | 802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; E Reg Domain |
|
| AIR-AP1141N-P-K9 | 802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; P Reg Domain |
1140 Series Eco Packs
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| AIR-AP1142-IK9-5 | 802.11a/g/n Fixed IOS AP; Int Ant; I Reg Domain, Qty. 5 Aps |
|
| AIR-AP1142-KK9-5 | 802.11a/g/n Fixed IOS AP; Int Ant; K Reg Domain, Qty. 5 Aps |
|
| AIR-AP1142-NK9-5 | 802.11a/g/n Fixed IOS AP; Int Ant; N Reg Domain, Qty. 5 Aps |
|
| AIR-AP1142-PK9-5 | 802.11a/g/n Fixed IOS AP; Int Ant; P Reg Domain, Qty. 5 Aps |
|
| AIR-AP1142-SK9-5 | 802.11a/g/n Fixed IOS AP; Int Ant; S Reg Domain, Qty. 5 Aps |
|
| AIR-AP1142-TK9-5 | 802.11a/g/n Fixed IOS AP; Int Ant; T Reg Domain, Qty. 5 Aps |
|
| AIR-LAP1142-RK9-10 | 802.11a/g/n LWAPP AP Integrated Antennas R Reg Domain,10 APs |
|
| AIR-AP1142-RK9-5 | 802.11a/g/n Fixed IOS AP; Int Ant; R Reg Domain, Qty. 5 Aps |
|
| AIR-LAP1142-AK9-10 | 802.11a/g/n LWAPP AP Integrated Antennas A Reg Domain,10 APs |
|
| AIR-LAP1142-CK9-10 | 802.11a/g/n LWAPP AP Integrated Antennas C Reg Domain,10 APs |
|
| AIR-LAP1142-EK9-10 | 802.11a/g/n LWAPP AP Integrated Antennas E Reg Domain,10 APs |
|
| AIR-LAP1142-IK9-10 | 802.11a/g/n LWAPP AP Integrated Antennas I Reg Domain,10 APs |
|
| AIR-LAP1142-KK9-10 | 802.11a/g/n LWAPP AP Integrated Antennas K Reg Domain,10 APs |
|
| AIR-LAP1142-NK9-10 | 802.11a/g/n LWAPP AP Integrated Antennas N Reg Domain,10 APs |
|
| AIR-LAP1142-PK9-10 | 802.11a/g/n LWAPP AP Integrated Antennas P Reg Domain,10 APs |
|
| AIR-LAP1142-SK9-10 | 802.11a/g/n LWAPP AP Integrated Antennas S Reg Domain,10 APs |
|
| AIR-LAP1142-TK9-10 | 802.11a/g/n LWAPP AP Integrated Antennas T Reg Domain,10 Aps |
|
| AIR-AP1142-AK9-5 | 802.11a/g/n Fixed IOS AP; Int Ant; A Reg Domain, Qty. 5 Aps |
|
| AIR-AP1142-CK9-5 | 802.11a/g/n Fixed IOS AP; Int Ant; C Reg Domain, Qty. 5 Aps |
|
| AIR-AP1142-EK9-5 | 802.11a/g/n Fixed IOS AP; Int Ant; E Reg Domain, Qty. 5 Aps |
1040 Series Access Points: Dual Band
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| AIR-AP1042N-A-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; A Reg Domain |
|
| AIR-AP1042N-C-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; C Reg Domain |
|
| AIR-AP1042N-E-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; E Reg Domain |
|
| AIR-AP1042N-I-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; I Reg Domain |
|
| AIR-AP1042N-K-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; K Reg Domain |
|
| AIR-AP1042N-N-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; N Reg Domain |
|
| AIR-AP1042N-P-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; P Reg Domain |
|
| AIR-AP1042N-S-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; S Reg Domain |
|
| AIR-AP1042N-T-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; T Reg Domain |
|
| AIR-AP1042N-R-K9 | 802.11a/g/n Fixed Auto AP; Int Ant; R Reg Domain |
|
| AIR-LAP1042N-R-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; R Reg Domain |
|
| AIR-AP1042-NK9-5 | 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas N Cnfg, 5 APs |
|
| AIR-AP1042-RK9-5 | 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas R Cnfg, 5 APs |
|
| AIR-LAP1042-NK9-10 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; N Reg Domain, 10 APs |
|
| AIR-LAP1042-RK9-10 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; R Reg Domain, 10 APs |
|
| AIR-LAP1042N-A-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; A Reg Domain |
|
| AIR-LAP1042N-C-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; C Reg Domain |
|
| AIR-LAP1042N-E-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain |
|
| AIR-LAP1042N-I-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; I Reg Domain |
|
| AIR-LAP1042N-K-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; K Reg Domain |
|
| AIR-LAP1042N-N-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; N Reg Domain |
|
| AIR-LAP1042N-P-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; P Reg Domain |
|
| AIR-LAP1042N-S-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; S Reg Domain |
|
| AIR-LAP1042N-T-K9 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; T Reg Domain |
1040 Series Access Points: Single Band
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| AIR-AP1041N-E-K9 | 802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; E Reg Domain |
|
| AIR-AP1041N-P-K9 | 802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; P Reg Domain |
|
| AIR-LAP1041N-P-K9 | 802.11g/n Fixed Unified AP; Int Ant; P Reg Domain |
|
| AIR-AP1041N-A-K9 | 802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; A Reg Domain |
|
| AIR-LAP1041N-A-K9 | 802.11g/n Fixed Unified AP; Int Ant; A Reg Domain |
|
| AIR-LAP1041N-E-K9 | 802.11g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain |
1040 Series Access Points: Eco Packs
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| AIR-LAP1042-TK9-10 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; T Reg Domain, 10 APs |
|
| AIR-AP1042-TK9-5 | 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas T Cnfg, 5 APs |
|
| AIR-AP1042-AK9-5 | 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas A Cnfg, 5 APs |
|
| AIR-AP1042-CK9-5 | 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas C Cnfg, 5 APs |
|
| AIR-AP1042-EK9-5 | 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas E Cnfg, 5 APs |
|
| AIR-AP1042-IK9-5 | 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas I Cnfg, 5 APs |
|
| AIR-AP1042-KK9-5 | 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas K Cnfg, 5 APs |
|
| AIR-AP1042-NK9-5 | 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas N Cnfg, 5 APs |
|
| AIR-AP1042-PK9-5 | 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas P Cnfg, 5 APs |
|
| AIR-AP1042-SK9-5 | 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas S Cnfg, 5 APs |
|
| AIR-LAP1042-RK9-10 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; R Reg Domain, 10 APs |
|
| AIR-AP1042-RK9-5 | 802.11a/g/n Stand AP Integrated Antennas R Cnfg, 5 APs |
|
| AIR-LAP1042-AK9-10 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; A Reg Domain, 10 APs |
|
| AIR-LAP1042-CK9-10 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; C Reg Domain, 10 APs |
|
| AIR-LAP1042-EK9-10 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain, 10 APs |
|
| AIR-LAP1042-IK9-10 | 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; I Reg Domain, 10 APs |
|
