ASA 5500 Series
As a core component of Cisco Borderless Networks, Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances provide context-aware firewall capabilities, proven firewall services, comprehensive real-time threat services, secure remote access, and highly secure communication services. These solutions help reduce deployment and operational costs while delivering comprehensive network security for networks of all sizes.
Cisco adaptive security appliances integrate industry-leading firewalls, VPN technology, intrusion prevention, content security, and unified communications security, in a unified platform. These applications help stop attacks before they penetrate the network perimeter, control network and application activity by using context-aware security parameters, protect resources and data, and reduce deployment and operational costs.
In addition, these solutions offer an advanced intrusion prevention system (IPS) with Global Correlation, which is twice as effective as a traditional IPS and includes Cisco guaranteed coverage. The high-performing Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances also provide fast throughput, high connection setup rates, and capacity for exceptional scalability and investment protection. Also, customers can expect adaptable architecture for rapid and customized security services deployment and versatile, always-on remote access integrated with IPS and web security for highly secure mobility and enhanced productivity.
Cisco ASA 5500 Series Business Edition Bundles
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| ASA5510-K8 | ASA 5510 Appliance with SW, 5FE, DES |
|
| ASA5510-CSC10-K9 | ASA 5510 Appl w/ CSC10, SW, 50 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript |
|
| ASA5510-BUN-K9 | ASA 5510 Appliance with SW, 5FE,3DES/AES |
|
| ASA5510-SEC-BUN-K9 | ASA 5510 Security Plus Appl with SW, HA, 2GE+3FE, 3DES/AES |
|
| ASA5505-50-BUN-K9 | ASA 5505 Appliance with SW, 50 Users, 8 ports, 3DES/AES |
Cisco ASA 5500 Series Accessories
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| ASA5580-PWR-AC | ASA 5580 AC Power Supply |
Cisco ASA 5500 Series Firewall Edition Bundles
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| ASA5585S40-10K-K9 | ASA 5585-X Ch w/SSP40,10K SSL,6 GE,4 10G,2 Mgmt,1AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S10-K8 | ASA 5585-X Chassis with SSP10, 8GE, 2GE Mgt, 1 AC, DES |
|
| ASA5585-S10-K9 | ASA 5585-X Chassis with SSP10, 8GE, 2GE Mgt, 1 AC, 3DES/AES |
|
| ASA5585-S10X-K9 | ASA 5585-X Chas with SSP10,8GE,2SFP+,2GE Mgt,2 AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S40-K8 | ASA 5585-X Chassis with SSP40,6GE,4SFP+,2GE Mgt,1 AC,DES |
|
| ASA5585-S40-K9 | ASA 5585-X Chas with SSP40,6GE,4SFP+,2GE Mgt,1 AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S40-2A-K9 | ASA 5585-X Chas with SSP40,6GE,4SFP+,2GE Mgt,2 AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S10P10-K8 | ASA 5585-X Chas with SSP10,IPS SSP-10,16GE,4GE Mgt,1 AC,DES |
|
| ASA5585-S10P10-K9 | ASA 5585-X Chas w/SSP10,IPS SSP10,16GE,4GE Mgt,1 AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S10P10XK9 | ASA 5585-X Chas w/ SSP10,IPS SSP10,16GE,4 SFP+,2 AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S20P20-K8 | ASA 5585-X Chass with SSP20,IPS SSP-20,16GE,4GE Mgt,1 AC,DES |
|
| ASA5585-S20P20-K9 | ASA 5585-X Chas w/SSP20,IPS SSP20,16GE,4GE Mgt,1 AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S20P20XK9 | ASA 5585-X Chas w/ SSP20,IPS SSP20,16GE,4 SFP+,2 AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S40P40-K8 | ASA 5585-X Chas w/ SSP40,IPS SSP-40,12GE, 8 SFP+, 1 AC, DES |
|
| ASA5585-S40P40-K9 | ASA 5585-X Chas w/SSP40,IPS SSP-40,12GE,8 SFP+,1 AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S60P60-K8 | ASA 5585-X Chas w/ SSP60,IPS SSP-60,12GE, 8 SFP+, 2 AC, DES |
|
| ASA5585-S60P60-K9 | ASA 5585-X Chas w/SSP60,IPS SSP60,12GE, 8 SFP+,2 AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S60-2A-K9 | ASA 5585-X Chas w/ SSP60,6 GE,4 SFP+,2 GE Mgt,2 AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S20-K9 | ASA 5585-X Chassis with SSP20,8GE,2 SFP,2 Mgt,1 AC, 3DES/AES |
|
| ASA5580-40-BUN-K8 | ASA 5580-40 Appliance with 2 GE Mgmt, Single AC, DES |
|
| ASA5580-40-BUN-K9 | ASA 5580-40 Appliance with 2 GE Mgmt, Single AC, 3DES/AES |
|
| ASA5580-40-8GE-K9 | ASA 5580-40 Appliance with 8 GE, Dual AC, 3DES/AES |
|
| ASA5580-40-10GE-K9 | ASA 5580-40 Appliance with 4 10GE, Dual AC, 3DES/AES |
|
| ASA5580-20-BUN-K8 | ASA 5580-20 Appliance with 2 GE Mgmt, Single AC, DES |
|
| ASA5580-20-BUN-K9 | ASA 5580-20 Appliance with 2 GE Mgmt, Single AC, 3DES/AES |
|
| ASA5580-20-4GE-K9 | ASA 5580-20 Appliance with 4 GE, Dual AC, 3DES/AES |
|
| ASA5510-K8 | ASA 5510 Appliance with SW, 5FE, DES |
|
| ASA5510-DC-K8 | ASA 5510 Appliance with DC power, SW, 5FE, DES |
|
| ASA5510-BUN-K9 | ASA 5510 Appliance with SW, 5FE,3DES/AES |
|
| ASA5510-SEC-BUN-K9 | ASA 5510 Security Plus Appl with SW, HA, 2GE+3FE, 3DES/AES |
|
| ASA5520-K8 | ASA 5520 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, DES |
|
| ASA5520-DC-K8 | ASA 5520 Appliance with DC power, SW, HA, 4GE+1FE, DES |
|
| ASA5520-BUN-K9 | ASA 5520 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES |
|
| ASA5540-K8 | ASA 5540 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, DES |
|
| ASA5540-DC-K8 | ASA 5540 Appliance with DC power, SW, HA, 4GE+1FE, DES |
|
| ASA5540-BUN-K9 | ASA 5540 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES |
|
| ASA5550-K8 | ASA 5550 Appliance with SW, HA, 8GE+1FE, DES |
|
| ASA5550-DC-K8 | ASA 5550 Appliance with DC power, SW, HA, 8GE+1FE, DES |
|
| ASA5550-BUN-K9 | ASA 5550 Appliance with SW, HA, 8GE+1FE, 3DES/AES |
|
| ASA5585-S20-K8 | ASA 5585-X Chassis with SSP20, 8GE, 2SFP,2GE Mgt, 1 AC, DES |
|
| ASA5585-S20X-K9 | ASA 5585-X Chas with SSP20,8GE,2SFP+,2GE Mgt,2 AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S60-2A-K8 | ASA 5585-X Chas with SSP60, 6 GE,4 SFP+, 2 GE Mgt,2 AC, DES |
|
| ASA5585-S60P60SK9 | ASA 5585-X SSP60,IPS SSP60,12GE,8SFP+,10KVPN PR,2AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S40P40SK9 | ASA 5585-X SSP40,IPS SSP40,12GE,8SFP+,10KVPN PR,1AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S20P20SK9 | ASA 5585-X w/ SSP20,IPS SSP-20,16GE,10K VPN PR,1 AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S10P10SK9 | ASA 5585-X w/SSP10,IPS SSP-10,16GE,5K VPN PR,1 AC,3DES/AES |
|
| ASA5505-50-BUN-K8 | ASA 5505 Appliance with SW, 50 Users, 8 ports, DES |
|
| ASA5505-K8 | ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, DES |
|
| ASA5505-UL-BUN-K8 | ASA 5505 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, DES |
|
| ASA5505-BUN-K9 | ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES |
|
| ASA5505-UL-BUN-K9 | ASA 5505 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, 3DES/AES |
|
| ASA5505-50-BUN-K9 | ASA 5505 Appliance with SW, 50 Users, 8 ports, 3DES/AES |
|
| ASA5505-SEC-BUN-K9 | ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES |
|
| ASA5580-20-8GE-K9 | ASA 5580-20 Appliance with 8 GE, Dual AC, 3DES/AES |
|
| ASA5505-SEC-BUN-K8 | ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, DES |
Cisco ASA 5500 Series IPS Edition Bundles
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| ASA5585-S20P20XK9 | ASA 5585-X Chas w/ SSP20,IPS SSP20,16GE,4 SFP+,2 AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S40P40-K8 | ASA 5585-X Chas w/ SSP40,IPS SSP-40,12GE, 8 SFP+, 1 AC, DES |
|
| ASA5585-S40P40-K9 | ASA 5585-X Chas w/SSP40,IPS SSP-40,12GE,8 SFP+,1 AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S60P60-K8 | ASA 5585-X Chas w/ SSP60,IPS SSP-60,12GE, 8 SFP+, 2 AC, DES |
|
| ASA5585-S60P60-K9 | ASA 5585-X Chas w/SSP60,IPS SSP60,12GE, 8 SFP+,2 AC,3DES/AES |
|
| ASA5540-AIP40-K8 | ASA 5540 Appliance w/ AIP-SSM-40, SW, HA, 4GE+1FE, DES |
|
| ASA5540-AIP40-K9 | ASA 5540 Appliance w/ AIP-SSM-40, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES |
|
| ASA5510-AIP10SP-K9 | ASA 5510 with AIP-SSM-10, 2GE+3FE, SW, HA,3DES/AES, SEC PLUS |
|
| ASA5510-AIP10SP-K8 | ASA 5510 Sec Plus with AIP-SSM-10, 2GE+3FE, SW, HA, DES |
|
| ASA5510-AIP20SP-K8 | ASA 5510 Appliance with AIP-SSM-20, SW, 5FE, DES, SEC PLUS |
|
| ASA5510-AIP20SP-K9 | ASA 5510 with AIP-SSM-20, 2GE+3FE, SW, HA,3DES/AES, SEC PLUS |
|
| ASA5505-50-AIP5-K8 | ASA 5505 50-user, AIP SSC-5, SW, DES |
|
| ASA5505-50-AIP5-K9 | ASA 5505 50-user, AIP SSC-5, SW, 3DES/AES |
|
| ASA5505-U-AIP5P-K8 | ASA 5505 unlimited user with AIP-SSC-5, SW, Sec Plus, DES |
|
| ASA5505-U-AIP5P-K9 | ASA 5505 unlimited user, AIP-SSC-5, SW, Sec Plus, 3DES/AES |
|
| ASA5510-AIP10-K9 | ASA 5510 Appliance with AIP-SSM-10, SW, 5FE, 3DES/AES |
|
| ASA5520-AIP10-K9 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-10, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES |
|
| ASA5520-AIP20-K9 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES |
|
| ASA5540-AIP20-K9 | ASA 5540 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES |
|
| ASA5510-AIP10-K8 | ASA 5510 Appliance with AIP-SSM-10, SW, 5FE, DES |
|
| ASA5520-AIP10-K8 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-10, SW, HA, 4GE+1FE, DES |
|
| ASA5520-AIP20-K8 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, DES |
|
| ASA5540-AIP20-K8 | ASA 5540 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, DES |
|
| ASA5510-AIP10-DCK9 | ASA 5510 Appl. w/ AIP10, DC Pwr, SW, 5FE, 3DES/AES |
|
| ASA5585-S10P10-K8 | ASA 5585-X Chas with SSP10,IPS SSP-10,16GE,4GE Mgt,1 AC,DES |
|
| ASA5585-S10P10-K9 | ASA 5585-X Chas w/SSP10,IPS SSP10,16GE,4GE Mgt,1 AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S10P10XK9 | ASA 5585-X Chas w/ SSP10,IPS SSP10,16GE,4 SFP+,2 AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S20P20-K8 | ASA 5585-X Chass with SSP20,IPS SSP-20,16GE,4GE Mgt,1 AC,DES |
|
| ASA5585-S20P20-K9 | ASA 5585-X Chas w/SSP20,IPS SSP20,16GE,4GE Mgt,1 AC,3DES/AES |
|
| ASA5520-AIP40-K8 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-40, SW, HA, 4GE+1FE, DES |
|
| ASA5520-AIP40-K9 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-40, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES |
Cisco ASA 5500 Series Content Security Edition Bundles
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| ASA5510-CSC10-K9 | ASA 5510 Appl w/ CSC10, SW, 50 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript |
|
| ASA5510-CSC20-K9 | ASA 5510 Appl w/ CSC20, SW, 500 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript |
|
| ASA5520-CSC10-K9 | ASA 5520 Appl w/ CSC10, SW, 50 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript |
|
| ASA5520-CSC20-K9 | ASA 5520 Appl w/ CSC20, SW, 500 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript |
|
| ASA5510-CSC10-K8 | ASA 5510 Appl w/ CSC10, SW,50 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript,DES |
|
| ASA5520-CSC20-K8 | ASA 5520 Appl w/ CSC20, SW,500 Usr AV/Spy,1 YR Subscript,DES |
Cisco ASA 5500 Series Unified Communications Edition Bundles
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| ASA5550-UC-BUN-K8 | ASA 5550 UC Bundle With 3000 UC Proxy Sessions, DES |
|
| ASA5550-UC-BUN-K9 | ASA 5550 UC Bundle With 3000 UC Proxy Sessions, 3DES/AES |
|
| ASA5540-UC-BUN-K8 | ASA 5540 UC Bundle With 2000 UC Proxy Sessions, DES |
|
| ASA5540-UC-BUN-K9 | ASA 5540 UC Bundle With 2000 UC Proxy Sessions, 3DES/AES |
|
| ASA5520-UC-BUN-K8 | ASA 5520 UC Bundle With 1000 UC Proxy Sessions, DES |
|
| ASA5520-UC-BUN-K9 | ASA 5520 UC Bundle With 1000 UC Proxy Sessions, 3DES/AES |
Cisco ASA 5500 Series VPN Edition Bundles
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| ASA5540-SSL2500-K9 | ASA 5540 VPN Edition w/ 2500 SSL User License, HA, 3DES/AES |
|
| ASA5550-SSL2500-K9 | ASA 5550 VPN Edition w/ 2500 SSL User License, HA, 3DES/AES |
|
| ASA5550-SSL5000-K9 | ASA 5550 VPN Edition w/ 5000 SSL User License, HA, 3DES/AES |
|
| ASA5505-SSL10-K9 | ASA 5505 VPN Edition w/ 10 SSL Users, 50 FW Users, 3DES/AES |
|
| ASA5505-SSL25-K9 | ASA 5505 VPN Edition w/ 25 SSL Users, 50 FW Users, 3DES/AES |
|
| ASA5585S20-10K-K9 | ASA 5585-X Chas w/ SSP20,10K SSL,8 GE,2 GE Mgmt,1AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S10-5K-K9 | ASA 5585-X Chas w SSP-10,5K SSL,8 GE,2 GE Mgmt,1AC,3DES/AES |
|
| ASA5585S40-10K-K9 | ASA 5585-X Ch w/SSP40,10K SSL,6 GE,4 10G,2 Mgmt,1AC,3DES/AES |
|
| ASA5505-SSL10-K8 | ASA 5505 VPN Edition w/ 10 SSL Users, 50 Firewall Users, DES |
|
| ASA5505-SSL25-K8 | ASA 5505 VPN Edition w/ 25 SSL Users, 50 Firewall Users, DES |
|
| ASA5580-20-10K-K9 | ASA 5580-20 VPN Edition w/10K SSL, Dual AC,HA,3DES/AES |
|
| ASA5510-SSL50-K9 | ASA 5510 VPN Edition w/ 50 SSL User License, 3DES/AES |
|
| ASA5510-SSL100-K9 | ASA 5510 VPN Edition w/ 100 SSL User License, 3DES/AES |
|
| ASA5510-SSL250-K9 | ASA 5510 VPN Edition w/ 250 SSL User License, 3DES/AES |
|
| ASA5520-SSL500-K9 | ASA 5520 VPN Edition w/ 500 SSL User License, HA, 3DES/AES |
|
| ASA5540-SSL1000-K9 | ASA 5540 VPN Edition w/ 1000 SSL User Licnse, HA, 3DES/AES |
Cisco ASA 5500 Series Security Services Modules
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| ASA-AIP-40-INC-K9 | ASA 5500 AIP Security Services Module-40 included w/ bundles |
|
| SSM-4GE | ASA 5500 4-Port Gigabit Ethernet SSM (RJ-45+SFP) |
|
| ASA-AIP-10-INC-K9 | ASA 5500 AIP Security Services Module-10 included w/ bundles |
|
| ASA-AIP-20-INC-K9 | ASA 5500 AIP Security Services Module-20 included w/ bundles |
|
| ASA-CSC-10-INC-K9 | ASA 5500 CSC Security Services Module-10 included w/ bundles |
|
| ASA-CSC-20-INC-K9 | ASA 5500 CSC Security Services Module-20 included w/ bundles |
Cisco ASA 5500 Series Security Services Processors
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| ASA-SSP-20-INC | ASA 5585-X Security Services Processor-20 with 8GE |
|
| ASA-SSP-60-INC | ASA 5585-X Security Services Processor-60 with 6GE, 4SFP+ |
|
| ASA-SSP-10-INC | ASA 5585-X SSP-10 with 8GE,2SFP, incl with bundle |
|
| ASA-SSP-40-INC | ASA 5585-X Security Services Processor-40 with 6GE, 4SFP+ |
Cisco ASA 5500 Series IPS Security Services Processors
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| ASA-IPS-10-INC-K9 | ASA 5585-X IPS Security Services Processor-10 with 8GE |
|
| ASA-IPS-20-INC-K9 | ASA 5585-X IPS Security Services Processor-20 with 8GE |
|
| ASA-IPS-40-INC-K9 | ASA 5585-X IPS Security Services Processor-40 with 6GE,4SFP+ |
|
| ASA-IPS-60-INC-K9 | ASA 5585-X IPS Security Services Processor-60 with 6GE,4SFP+ |
Cisco ASA 5580 Security Appliance Interfaces Cards
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| ASA5580-4GE-CU | ASA 5580 4-Port 10/100/1000 Interface Card, RJ-45 |
|
| ASA5580-4GE-FI | ASA 5580 4-Port Gigabit Ethernet Interface Card, SR, LC |
|
| ASA5580-2X10GE-SR | ASA 5580 2-Port 10Gigabit Ethernet Interface Card, SR, LC |
Cisco ASA 5500 Series Firewall IPS VPN Bundles
| Product Id | Description | Quote |
|---|---|---|
| ASA5585-S10P10SK9 | ASA 5585-X w/SSP10,IPS SSP-10,16GE,5K VPN PR,1 AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S20P20SK9 | ASA 5585-X w/ SSP20,IPS SSP-20,16GE,10K VPN PR,1 AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S40P40SK9 | ASA 5585-X SSP40,IPS SSP40,12GE,8SFP+,10KVPN PR,1AC,3DES/AES |
|
| ASA5585-S60P60SK9 | ASA 5585-X SSP60,IPS SSP60,12GE,8SFP+,10KVPN PR,2AC,3DES/AES |
Call one of our representatives today for more information about this product – 1.888.NETREP 9 (638-7379)







